Impresora térmica de recibos con Bluetooth móvil
Compacto y mini, fácil de dominar, sin cinta de carbón, sin tinta, colocado en papel térmico para imprimir. Puede imprimir todo tipo de documentos, tickets, etiquetas, código unidimensional y código bidimensional. Admite múltiples modos de carga (carga del banco de energía, carga USB y carga enchufable)
Impresora térmica de recibos con Bluetooth móvil
Compacto y mini, fácil de dominar, sin cinta de carbón, sin tinta, colocado en papel térmico para imprimir.
Puede imprimir todo tipo de documentos, tickets, etiquetas, código unidimensional y código bidimensional.
Admite múltiples modos de carga (carga del banco de energía, carga USB y carga enchufable)
| Impresión | Método de impresión | Impresión térmica de líneas |
| Velocidad de impresión | Máximo 90 mm / s | |
| Resolución | 203 ppp | |
| Ancho de impresión efectivo | 48 mm | |
| Personaje | Conjunto de caracteres | ASCII, GBK, BIG5 |
| Fuentes | ASCII: (9 * 17,9 * 24, 16 * 18,12 * 24) | |
| GBK: (24 * 24) | ||
| Caracteres por línea | Fuente A (12 * 24) : 32 | |
| Fuente B (9 * 17) : 42 | ||
| GBK: 16 | ||
| Especificaciones de papel | Tipo de papel | Papel térmico |
| Ancho de papel | 58 mm | |
| Diámetro del papel | 40 mm (máximo) | |
| Espesor del papel | Los 55-90μm | |
| Fiabilidad | Imprimiendo la vida | 50km |
| Detección | sin papel, tapa abierta | |
| Código de barras | 1D | UPC-A, UPC-E, JAN / EAN8, JAN / EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 |
| 2D | Código QR | |
| Mando | Compatible con el conjunto de comandos ESC / POS | |
| Controlador / SDK | Controlador de Windows, controlador de Linux, controlador OPOS | |
| Interfaz | Cable | RS232, Mini USB |
| Inalámbrico | RAW-IR / Bluetooth2.0 o 4.0 / Wifi / Dual BT (2.0 + 4.0) | |
| Energía | Batería de litio recargable de 2000 mAh y 7,4 V | |
| Adaptador | Adaptador de 12 V, 0,8 A | |
| Continuar el tiempo de trabajo | 8H | |
| Ambiente | Ambiente | En funcionamiento: 0 ° C ~ 50 ° C |
| Almacenamiento: -20 ° C ~ 60 ° C | ||
| Humedad | En funcionamiento: 10% ~ 80% | |
| Almacenamiento: 10% ~ 90% RH | ||
| Dimensiones | Peso | 197g (incluida la batería) |
| Dimensión (WxLxH) | 103 * 75 * 46 mm | |







